Tæknilýsingar | |||
Raðnúmer | Skoðun | SkoðunResult | |
1 | Hámarksupphleðsla | Lóðrétt álag 1024 N | |
2 | Vatnsupptöku | 0.0037 | |
3 | Gripscrewforce (borð) | 1280N | |
4 | Charpyunnotchedimpactstyrkur | Lateralpressure 120 kj / m 2 | |
5 | Stríðni | 75 | |
6 | Fallingballimpacttest | 13. 3 mm | |
7 | Vicatsofentingpoint | 76.6 | |
8 | Ónæmur fyrir sýru og basamettuðu Ca (OH) 2, drekka í 48 h | ||
Tæknilýsingar á holu formgerð PP
Apr 02, 2020
Skildu eftir skilaboð






